HP dv6-6099el
HP dv6-6099el è stato progettato per adeguarsi al vostro modo di lavorare. Dispone di un ampio clickpad per comandi armoniosi e il supporto dei gesti. Inoltre, offre un’esperienza semplice e divertente con i tasti di azione one-touch.
Prezzo:700€
Scheda Tecnica:
| Processore | Produttore | Intel |
| Tipo | Core i7 2630QM | |
| Velocità del clock | 2.00 GHz | |
| Velocità BUS | N/A | |
| Cache di terzo livello | 6 MB | |
| Chipset | Intel HM65 | |
| Memoria RAM | Tipo | DDR3 |
| Memoria installata | 8GB | |
| Massima supportata | 8GB | |
| Hard Disk | Tipo | SATA |
| Capacità | 500GB (di cui 12GB per partizione di ripristino) | |
| Velocità | 7200rpm | |
| Adattatore Grafico | Produttore | AMD |
| Modello | Radeon HD 6490M | |
| Memoria totale | 1GB dedicata | |
| Dettagli | N.d. | |
| Unità Ottica | Tipo | Lettore Blu-ray masterizzatore DVD Dual Layer |
| Caratteristiche | N.d. | |
| Altro | N.d. | |
| Sistema Audio | Scheda | Intel High Definition Audio |
| Altoparlanti | Beats audio | |
| Display | Tipo | LCD 16:9 retroilluminazione LED |
| Dimensioni | 15,6 pollici | |
| Risoluzione | 1366×768 pixel | |
| Connettività | Modem | No |
| LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 | |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | No | |
| Infrarossi | No | |
| Interfacce | Slot di espansione | No |
| Uscita Video | VGA | |
| Uscita TV | HDMI | |
| Porte USB | 2 USB3.0, 2 USB 2.0 | |
| FireWire | No | |
| Porta PS/2 | No | |
| Connettore RJ 11 | No | |
| Connettore RJ 45 | 1 | |
| Ingresso microfono | 1 | |
| Uscita cuffie | 2 | |
| S/PDIF | No | |
| Card reader | Multi-in-1 | |
| Sintonizzatore TV | No | |
| Altro | N.d. | |
| Batteria | Tipo | Ioni di litio (Li-Ion) |
| Capacità | 6 celle | |
| Autonomia | N.d. | |
| Dimensioni e peso | Larghezza | 37,8 cm |
| Profondità | 24,7 cm | |
| Altezza | 3,1 / 3,6 cm | |
| Peso | 2,91 kg | |
| Accessori | Tastiera | Tastiera completa con tastierino numerico integrato |
| Mouse | TouchPad con supporto Multi-Touch | |
| Webcam | Si | |
| Microfono | Si | |
| Telecomando | No | |
| Altri Accessori | No | |
| Sistema Operativo e Software | Sistema Operativo | Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit |
| Applicativi | Microsoft Office Starter 2010 (comprende versioni di Word ed Excel con funzionalità ridotte e annunci pubblicitari) | |
| Utilities | HP Setup, Setup Manager, HP Support Assistant, HP ProtectSmart, Omnifone MusicStation, Applicazioni Windows Live, HP Games Console, EasyBits Magic Desktop, HP CloudDrive (30 giorni di prova), Microsoft Internet Explorer, Windows Live Messenger, Adobe Reader, Adobe Flash Player | |
| Antivirus | Norton Internet Security 2011 (aggiornamenti 60gg) | |
| Garanzia del produttore | Durata | 12 mesi |
| Tipologia | Pick-up and return, parti e manodopera |

