Prezzo: 899€
Scheda Tecnica:
| Processore | Produttore | Intel |
| Tipo | Core i5 460M | |
| Velocità del clock | 2.53 GHz | |
| Velocità BUS | 2.5 GT/s | |
| Cache di terzo livello | 3 MB | |
| Chipset | Intel HM55 | |
| Memoria RAM | Tipo | DDR3 |
| Memoria installata | 4GB (1x4GB) | |
| Massima supportata | 8GB | |
| Hard Disk | Tipo | SATA |
| Capacità | 500GB (di cui 12GB per partizione di ripristino) | |
| Velocità | 7200rpm | |
| Adattatore Grafico | Produttore | ATI |
| Modello | Mobility Radeon HD 5650 | |
| Memoria totale | 1GB dedicata | |
| Dettagli | 2714MB complessiva | |
| Unità Ottica | Tipo | Masterizzatore DVD Dual Layer LightScribe |
| Caratteristiche | Etichette per dischi perfette direttamente dal PC con LightScribe: basta masterizzare il disco, girarlo e masterizzare l’etichetta. | |
| Altro | N.d. | |
| Sistema Audio | Scheda | Intel High Definition Audio |
| Altoparlanti | Stereo Altec Lansing – Dolby Advanced Audio | |
| Display | Tipo | LCD BrightView 16:9 retroilluminazione LED |
| Dimensioni | 15,6 pollici | |
| Risoluzione | 1366×768 pixel | |
| Connettività | Modem | No |
| LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 | |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | No | |
| Infrarossi | No | |
| Interfacce | Slot di espansione | No |
| Uscita Video | VGA | |
| Uscita TV | HDMI | |
| Porte USB | 4 USB2.0 (di cui una condivisa eSATA) | |
| FireWire | No | |
| Porta PS/2 | No | |
| Connettore RJ 11 | No | |
| Connettore RJ 45 | 1 | |
| Ingresso microfono | 1 | |
| Uscita cuffie | 1 | |
| S/PDIF | No | |
| Card reader | 5-in-1 | |
| Sintonizzatore TV | No | |
| Altro | 1 eSATA/USB | |
| Batteria | Tipo | Ioni di litio (Li-Ion) |
| Capacità | 6 celle | |
| Autonomia | N.d. | |
| Dimensioni e peso | Larghezza | 37,8 cm |
| Profondità | 24,5 cm | |
| Altezza | 3,1 / 3,6 cm | |
| Peso | 2,49 kg | |
| Accessori | Tastiera | Tastiera completa con tasti a isola |
| Mouse | HP Trackpad Multi-Touch | |
| Webcam | HP TrueVision (VGA con tecnologia low-light) | |
| Microfono | Si | |
| Telecomando | No | |
| Altri Accessori | No | |
| Sistema Operativo e Software | Sistema Operativo | Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit |
| Applicativi | Microsoft Office Starter 2010 (comprende versioni di Word ed Excel con funzionalità ridotte e annunci pubblicitari) | |
| Utilities | Microsoft Internet Explorer, Windows Live Messenger, Adobe Reader, Adobe Flash Player Suite HP MediaSmart, HP QuickWeb, HP Setup, HP Advisor, HP Support Assistant, HP ProtectSmart, Omnifone MusicStation, Cyberlink DVD Suite, Applicazioni Windows Live, HP Games Console con ore di gioco gratuite, EasyBits Magic Desktop, Norton Online Backup (30 giorni di prova) | |
| Antivirus | Norton Internet Security 2011 (aggiornamenti 60gg) | |
| Garanzia del produttore | Durata | 12 mesi |
| Tipologia | Pick-up and return, parti e manodopera |











